<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1. ZŠ Napajedla</title>
	<atom:link href="http://staraskola.napajedla.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://staraskola.napajedla.net</link>
	<description>Další web používající WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:19:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Recyklohraní</title>
		<link>http://staraskola.napajedla.net/novinky-na-webu/3928/diky-recyklohrani-usetrila-nase-skola-zivotnimu-prostredi</link>
		<comments>http://staraskola.napajedla.net/novinky-na-webu/3928/diky-recyklohrani-usetrila-nase-skola-zivotnimu-prostredi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mgr. Lenka Perutková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enviromentální výchova]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky na webu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staraskola.napajedla.net/?p=3928</guid>
		<description><![CDATA[Díky Recyklohraní ušetřila naše škola životnímu prostředí řadu surovin.
Za rok 2011 jsme odevzdali k recyklaci 17 televizí, 7 monitorů a&#160;466 kg drobného elektra, tj.&#160;celkem 985 kg.
 Program Recyklohraní nejenže vzdělává a&#160;motivuje naše žáky v oblasti ekologie, ale přináší také možnost přímo přispět ochraně životního prostředí. Žáci i&#160;škola samotná v rámci projektu odevzdávají k recyklaci vysloužilé spotřebiče.  Nyní můžeme přesně vyčíslit, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: '' })" href="http://staraskola.napajedla.net/wp-content/gallery/2011-2012-clanky/kontejner_485x600.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g3928]"><img class="ngg-singlepic ngg-none alignleft" src="http://staraskola.napajedla.net/wp-content/gallery/2011-2012-clanky/thumbs/thumbs_kontejner_485x600.jpg" alt="kontejner_485x600" width="80" height="100" /></a><span style="color: #000000;">Díky Recyklohraní ušetřila naše škola životnímu prostředí řadu surovin.</span></p>
<p><span style="color: #993300;">Za rok 2011 jsme odevzdali k recyklaci 17 televizí, 7 monitorů a&nbsp;466 kg drobného elektra, tj.&nbsp;celkem 985 kg.</span></p>
<p align="left"> Program Recyklohraní nejenže vzdělává a&nbsp;motivuje naše žáky v oblasti ekologie, ale přináší také možnost přímo přispět ochraně životního prostředí. Žáci i&nbsp;škola samotná v rámci projektu odevzdávají k recyklaci vysloužilé spotřebiče.  Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či&nbsp;vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o&nbsp;kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Letos poprvé jsme získali certifikát vypovídající nejen o&nbsp;přínosech třídění televizí a&nbsp;počítačových monitorů, ale také o&nbsp;významu sběru drobných spotřebičů.<span id="more-3928"></span></p>
<p>Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a&nbsp;nově také drobných spotřebičů, jako jsou např.&nbsp;mobily, notebooky nebo tiskárny. Hodnotila dopady jejich sběru, dopravy a ekologického zpracování či&nbsp;likvidace. Výsledky studie byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a&nbsp;produkce odpadu.</p>
<p>Zpětný odběr a&nbsp;recyklace např.&nbsp;stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při&nbsp;30 cyklech myčky nádobí. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i&nbsp;těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.</p>
<p><em> </em><em>Z&nbsp;Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že naše škola a&nbsp;žáci v loňském roce vytřídili 17 televizí, 7 monitorů a&nbsp;466  kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 14,94 MWh elektřiny, 873,27 litrů ropy, 61,95 m3 vody a&nbsp;0,45 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o&nbsp;3,05 tun CO<sub>2</sub> ekv., a&nbsp;produkci nebezpečných odpadů o&nbsp;12,51 tun.</em></p>
<p>Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a&nbsp;jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a&nbsp;přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staraskola.napajedla.net/novinky-na-webu/3928/diky-recyklohrani-usetrila-nase-skola-zivotnimu-prostredi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ornitologický den sedmáků</title>
		<link>http://staraskola.napajedla.net/uvodni-strana/3922/ornitologicky-den-sedmaku</link>
		<comments>http://staraskola.napajedla.net/uvodni-strana/3922/ornitologicky-den-sedmaku#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mgr. Lenka Perutková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akce školy]]></category>
		<category><![CDATA[Enviromentální výchova]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky na webu]]></category>
		<category><![CDATA[Úvodní strana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staraskola.napajedla.net/?p=3922</guid>
		<description><![CDATA[V pátek 4. května se žáci 7. A&#160;a 7. B vydali na přírodovědnou exkurzi do Přerova. A&#160;že jsme měli připravený opravdu pestrý program, posuďte sami.
Navštívili jsme ornitologickou stanici ORNIS Přerov, na vlastní oči spatřili svěřence Záchranné stanice ORNIS – např.&#160;zákonem chráněnou kavku obecnou, naši nejběžnější sovu puštíka obecného, mládě sýce rousného, krkavce velkého, který nám mimochodem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: '' })" href="http://staraskola.napajedla.net/wp-content/gallery/2012-ornis/2012-ornis-01.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g3922]"><img class="ngg-singlepic ngg-none alignleft" src="http://staraskola.napajedla.net/wp-content/gallery/2012-ornis/thumbs/thumbs_2012-ornis-01.jpg" alt="2012-ornis-01" /></a>V pátek 4. května se žáci 7. A&nbsp;a 7. B vydali na přírodovědnou exkurzi do Přerova. A&nbsp;že jsme měli připravený opravdu pestrý program, posuďte sami.</p>
<p>Navštívili jsme ornitologickou stanici ORNIS Přerov, na vlastní oči spatřili svěřence Záchranné stanice ORNIS – např.&nbsp;zákonem chráněnou kavku obecnou, naši nejběžnější sovu puštíka obecného, mládě sýce rousného, krkavce velkého, který nám mimochodem rozvazoval boty. Dozvěděli jsme se, že tato záchranná stanice byla zbudována roku 2008 pro krátkodobý pobyt ptáků a&nbsp;zvířat z volné přírody, jimž člověk svou činností přivodil zranění.<span id="more-3922"></span></p>
<p>Dále jsme prošli Ptačí zahradou Františka Gintera, kde jsme mohli obdivovat nejrůznější typy ptačích budek a&nbsp;krmítek, prohlédli si skutečné hnízdo drozda ukryté ve větvích a&nbsp;zkontrolovali připravené sítě k&nbsp;odchytu ptáků ke kroužkování.</p>
<p>Poté jsme shlédli unikátní sbírku Evropy pod názvem Ptactvo České republiky, která zahrnuje 400 druhů ptáků, poslouchali a&nbsp;určovali hlasy ptáků a&nbsp;dozvěděli se mnoho zajímavého z jejich života a&nbsp;vývoje.</p>
<p>Součástí expozice byla také výstava, jejíž název vystihuje hádanka „Letím, slyším, nejsem pták, visím hlavou naopak.“ Určitě jste poznali, ano, je to netopýr. Tato výstava je uspořádána k Mezinárodnímu roku netopýrů, je plná her a&nbsp;interaktivních prvků, kde jsme si to pořádně užili. Výstava potrvá do 30. října a&nbsp;určitě stojí za to ji navštívit.</p>
<p>Také jsme zavítali do střediska volného času BIOS, kde jsme obdivovali chovatelské kousky z řad křečků, potkanů, myší, morčat, osmáků, činčil, králíků, hadů, ještěrů, andulek, korel či&nbsp;ryb, nejen akvarijních.  Nejen že jsme si pohladili činčilu s nejjemnějším kožíškem, seznámili se s okouzlující samičkou leguána, ale pohladili jsme si i&nbsp;hada – korálovku červenou (<a href="http://staraskola.napajedla.net/novinky-na-webu/3902/pohlad-hada-z-exkurze-do-ornisu-v-prerove">Videogalerie</a>).</p>
<p>Po&nbsp;návratu domů na nás již čekal na závěr naší ornitologické výpravy symbolický „moravský vrabec“ se zelím ve školní jídelně. Co víc si přát.</p>
<p>Exkurze se vydařila, přinesla nám mnoho nových informací a&nbsp;zážitků, a&nbsp;zase jsme se přiblížili k přírodě o&nbsp;kousek blíž. A&nbsp;kdo nevěří, ať tam běží ….nebo ať se podívá aspoň na <a href="http://staraskola.napajedla.net/fotogalerie-skola?album=12&amp;gallery=327">fotogalerii</a>.</p>
<blockquote><p>Mgr. Eva Ochotská</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staraskola.napajedla.net/uvodni-strana/3922/ornitologicky-den-sedmaku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cesta do pravěku &#8211; 6. ročník</title>
		<link>http://staraskola.napajedla.net/uvodni-strana/3914/cesta-do-praveku-6-rocnik</link>
		<comments>http://staraskola.napajedla.net/uvodni-strana/3914/cesta-do-praveku-6-rocnik#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mgr. Lenka Perutková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akce školy]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky na webu]]></category>
		<category><![CDATA[Úvodní strana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staraskola.napajedla.net/?p=3914</guid>
		<description><![CDATA[Nenechali jsme se odradit ne příliš příznivým počasím a&#160;4. května jsme se vydali na expedici, které se zúčastnily obě třídy 6. ročníku. Naším cílem se stalo muzeum v budově zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.  Zde jsme na vlastní kůži mohli zažít pravěk na nově otevřené výstavě „Pojďte s námi do pravěku“. Celkem ve třech místnostech jsme shlédli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: '' })" href="http://staraskola.napajedla.net/wp-content/gallery/2012-exkurze-6-rocnik/2012-exkurze-6-rocnik-21.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g3914]"><img class="ngg-singlepic ngg-none alignleft" src="http://staraskola.napajedla.net/wp-content/gallery/2012-exkurze-6-rocnik/thumbs/thumbs_2012-exkurze-6-rocnik-21.jpg" alt="2012-exkurze-6-rocnik-21" /></a>Nenechali jsme se odradit ne příliš příznivým počasím a&nbsp;4. května jsme se vydali na expedici, které se zúčastnily obě třídy 6. ročníku. Naším cílem se stalo muzeum v budově zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.  Zde jsme na vlastní kůži mohli zažít pravěk na nově otevřené výstavě „Pojďte s námi do pravěku“. Celkem ve třech místnostech jsme shlédli řadu interaktivních exponátů, které názorně přibližovaly práci i&nbsp;zručnost našich prapředků.</p>
<p>Vyzkoušeli jsme si tkaní na vertikálním stavu z doby kamenné, psaní hlaholicí, vrtání kamenné sekyrky a&nbsp;další dovednosti. Viděli jsme figurínu kovotepce v životní velikosti i&nbsp;s jeho nářadím a&nbsp;také čtyřmetrového mamuta. Nejvíce nás bavilo to, že jsme se většiny předmětů mohli dotýkat a&nbsp;vyzkoušet si je.<span id="more-3914"></span></p>
<p>Po&nbsp;„nutném“ rozchodu, při&nbsp;kterém jsme si prošli náměstí ve Valašském Meziříčí, jsme zamířili do nedaleké hvězdárny, abychom se lépe seznámili s vesmírem a&nbsp;sluneční soustavou. Dokonce jsme měli možnost nakouknout do jedné z nejstarších, dobře dochovaných hvězdáren z doby před druhou světovou válkou – Ballnerovy hvězdárny. Vše jsme pečlivě dokumentovali, takže kdybyste měli zájem, můžete si prohlédnout i&nbsp;naše <a href="http://staraskola.napajedla.net/fotogalerie-skola?album=12&amp;gallery=326">fotografie</a>. </p>
<blockquote><p>Mgr. Marie Marková</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staraskola.napajedla.net/uvodni-strana/3914/cesta-do-praveku-6-rocnik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vybíjená – Žlutava 2012</title>
		<link>http://staraskola.napajedla.net/uvodni-strana/3949/vybijena-zlutava-2012</link>
		<comments>http://staraskola.napajedla.net/uvodni-strana/3949/vybijena-zlutava-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 17:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mgr. Lenka Perutková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akce školy]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky na webu]]></category>
		<category><![CDATA[Úvodní strana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staraskola.napajedla.net/?p=3949</guid>
		<description><![CDATA[Ve čtvrtek 3. května uspořádala ZŠ Žlutava pro žáky 1. stupně tradiční turnaj ve vybíjené smíšených družstev. Zúčastnilo se ho celkem sedm okolních škol: ZŠ Žlutava, ZŠ Spytihněv, ZŠ Halenkovice, ZŠ Pohořelice, ZŠ Tečovice, 1, ZŠ. Napajedla a&#160;2. ZŠ Napajedla. Naši školu reprezentovali: Bezectná Zdeňka, Pešlová Klaudie (4. B); Caudr Lukáš, Holeček Ondřej, Holomek Robin, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: '' })" href="http://staraskola.napajedla.net/wp-content/gallery/2012-vybijena-zlutava/2012-vybijena-zlutava-11.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g3949]"><img class="ngg-singlepic ngg-none alignleft" src="http://staraskola.napajedla.net/wp-content/gallery/2012-vybijena-zlutava/thumbs/thumbs_2012-vybijena-zlutava-11.jpg" alt="2012-vybijena-zlutava-11" /></a>Ve čtvrtek 3. května uspořádala ZŠ Žlutava pro žáky 1. stupně tradiční turnaj ve vybíjené smíšených družstev. Zúčastnilo se ho celkem sedm okolních škol: ZŠ Žlutava, ZŠ Spytihněv, ZŠ Halenkovice, ZŠ Pohořelice, ZŠ Tečovice, 1, ZŠ. Napajedla a&nbsp;2. ZŠ Napajedla. Naši školu reprezentovali: Bezectná Zdeňka, Pešlová Klaudie (4. B); Caudr Lukáš, Holeček Ondřej, Holomek Robin, Jirák Ivan, Olah Petr, Zdráhal Jakub, Baladová Veronika, Galetková Adéla, Marčíková Tereza, Polášková Veronika, Strojilová Kateřina (5. tř.). Chlapci i&nbsp;děvčata hráli velmi dobře a&nbsp;obsadili vynikající 2. místo. Blahopřejeme!</p>
<p><a href="http://staraskola.napajedla.net/fotogalerie-skola?album=12&amp;gallery=328">Fotogalerie</a>.</p>
<blockquote><p>Mgr. Michal Halaška</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staraskola.napajedla.net/uvodni-strana/3949/vybijena-zlutava-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pohlaď hada &#8211; z&#160;exkurze do Ornisu v&#160;Přerově</title>
		<link>http://staraskola.napajedla.net/novinky-na-webu/3902/pohlad-hada-z-exkurze-do-ornisu-v-prerove</link>
		<comments>http://staraskola.napajedla.net/novinky-na-webu/3902/pohlad-hada-z-exkurze-do-ornisu-v-prerove#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 16:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mgr. Lenka Perutková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky na webu]]></category>
		<category><![CDATA[Videogalerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staraskola.napajedla.net/?p=3902</guid>
		<description><![CDATA[*Video: pohlaď hada
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type='text/javascript' src='http://staraskola.napajedla.net/wp-content/plugins/hana-flv-player/flowplayer/html/flashembed2.min.js'></script>
<div >
<div id='hana_flv_flow_1' style='display:block;width:400px;height:330px;background-color:#555555;color:#ffffff;padding:0'>
<div class='inactive_message'></div>

*Video:pohlaď hada</div>
</div>

<script type='text/javascript'>
if (!g_hasFlash){
    jQuery('#hana_flv_flow_1').css( 'padding', '5px' );
	jQuery('#hana_flv_flow_1 .inactive_message').html('Sorry, your browser does not support Flash Video Player');
}else{
    flashembed2('hana_flv_flow_1',
      { src:'http://staraskola.napajedla.net/wp-content/plugins/hana-flv-player/flowplayer/FlowPlayerDark.swf', wmode: 'transparent', width: 400,  height: 330 },
      { config: { videoFile: 'http://staraskola.napajedla.net/wp-content/uploads/MVI_6538.flv', autoPlay: false ,loop: false, autoRewind: true, autoBuffering: true,
			splashImageFile: 'http://staraskola.napajedla.net/wp-content/uploads/pohlad-hada.jpg', initialScale: 'scale' 

	    }}
    );
}
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staraskola.napajedla.net/novinky-na-webu/3902/pohlad-hada-z-exkurze-do-ornisu-v-prerove/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://staraskola.napajedla.net/wp-content/uploads/MVI_6538.flv" length="2208452" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Kde pramení Boříček.</title>
		<link>http://staraskola.napajedla.net/uvodni-strana/3897/kde-prameni-boricek</link>
		<comments>http://staraskola.napajedla.net/uvodni-strana/3897/kde-prameni-boricek#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mgr. Lenka Perutková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akce školy]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky na webu]]></category>
		<category><![CDATA[Úvodní strana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staraskola.napajedla.net/?p=3897</guid>
		<description><![CDATA[Když jsem se před časem zeptal v kroužku dětí kde pramení Boříček, tak nikdo nevěděl. Na další naší schůzce jsme se tedy vydali tento pramínek vyhledat. Místo jsme našli zarostlé a&#160;plné suchého klestí kopřiv a&#160;popadaných stromků.
Rozhodli jsme se udělat tady pořádek. Kroužek navštěvují kluci, převážně páťáci. Požádali jsme proto pana učitele o&#160;spolupráci a&#160;na Den Země jsme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: '' })" href="http://staraskola.napajedla.net/wp-content/gallery/2012-den-zeme-boricek/2012-den-zeme-06.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g3897]"><img class="ngg-singlepic ngg-none alignleft" src="http://staraskola.napajedla.net/wp-content/gallery/2012-den-zeme-boricek/thumbs/thumbs_2012-den-zeme-06.jpg" alt="2012-den-zeme-06" /></a>Když jsem se před časem zeptal v kroužku dětí kde pramení Boříček, tak nikdo nevěděl. Na další naší schůzce jsme se tedy vydali tento pramínek vyhledat. Místo jsme našli zarostlé a&nbsp;plné suchého klestí kopřiv a&nbsp;popadaných stromků.</p>
<p>Rozhodli jsme se udělat tady pořádek. Kroužek navštěvují kluci, převážně páťáci. Požádali jsme proto pana učitele o&nbsp;spolupráci a&nbsp;na Den Země jsme s celou pátou třídou vyrazili. Na pomoc nám přišel i&nbsp;pan T. Čabla.Vyřezali jsme uschlé dřeviny, posbírali popadané větve.</p>
<p>Na místě jsme udělali velký oheň.  Do vyčištěného prostoru jsme umístili obrovský kámen, který nám dovezli z Technických služeb Napajedla. Ten jsme uložili v&nbsp;blízkosti pramínku. Na závěr jsme si všichni pochutnali na opečených špekáčcích. Na kámen ještě vytesáme název potůčku a&nbsp;pokud se podaří, tak tady také chceme umístit lavičku. Nezajdete  se také podívat?</p>
<p><a href="http://staraskola.napajedla.net/fotogalerie-skola?album=12&amp;gallery=325">Fotogalerie</a>.</p>
<blockquote><p>Ladislav Žaludek</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staraskola.napajedla.net/uvodni-strana/3897/kde-prameni-boricek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopravní soutěž mladých cyklistů</title>
		<link>http://staraskola.napajedla.net/uvodni-strana/3894/dopravni-soutez-mladych-cyklistu-2</link>
		<comments>http://staraskola.napajedla.net/uvodni-strana/3894/dopravni-soutez-mladych-cyklistu-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mgr. Lenka Perutková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akce školy]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky na webu]]></category>
		<category><![CDATA[Úvodní strana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staraskola.napajedla.net/?p=3894</guid>
		<description><![CDATA[V&#160;sobotu 28. dubna 2012 proběhlo slavnostní otevření cykloturistické sezóny na vyhledávané cyklostezce vedoucí podél řeky Moravy a&#160;Baťova kanálu. Středa 2. května pak v&#160;Napajedlích patřila mladým cyklistům, z&#160;okolních škol, kteří se účastnili oblastního kola dopravní soutěže. Žáci měli soutěžní klání rozdělené na tři části. První je čekalo dvacet testových otázek z&#160;oblasti &#8222;Dopravní situace&#8220;. Zdravověda, která není u&#160;žáků [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: '' })" href="http://staraskola.napajedla.net/wp-content/gallery/2012-dopravni-soutez/2012-dopravni-soutez-25.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g3894]"><img class="ngg-singlepic ngg-none alignleft" src="http://staraskola.napajedla.net/wp-content/gallery/2012-dopravni-soutez/thumbs/thumbs_2012-dopravni-soutez-25.jpg" alt="2012-dopravni-soutez-25" /></a>V&nbsp;sobotu 28. dubna 2012 proběhlo slavnostní otevření cykloturistické sezóny na vyhledávané cyklostezce vedoucí podél řeky Moravy a&nbsp;Baťova kanálu. Středa 2. května pak v&nbsp;Napajedlích patřila mladým cyklistům, z&nbsp;okolních škol, kteří se účastnili oblastního kola dopravní soutěže. Žáci měli soutěžní klání rozdělené na tři části. První je čekalo dvacet testových otázek z&nbsp;oblasti &#8222;Dopravní situace&#8220;. Zdravověda, která není u&nbsp;žáků příliš oblíbená, ale zvládli ji většinou na výbornou. Potom už je čekala třetí, závěrečná část, kterou byla jízda zručnosti. <span id="more-3894"></span>Ta se skládala například z&nbsp;řízení jednou rukou, slalomu mezi kuželi, brzdění na přesnost a&nbsp;dalších záludných úkolů. Věřím, že všem zúčastněným soutěž pomohla k&nbsp;doplnění si informací a&nbsp;dovedností o&nbsp;pohybu na kole, které můžou využít na krásných okolních cyklostezkách.</p>
<p><a href="http://staraskola.napajedla.net/fotogalerie-skola?album=12&amp;gallery=323">Fotogalerie</a>.</p>
<blockquote><p>Jan Kropáček</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staraskola.napajedla.net/uvodni-strana/3894/dopravni-soutez-mladych-cyklistu-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Květinový den 2012</title>
		<link>http://staraskola.napajedla.net/uvodni-strana/3888/kvetinovy-den-2012</link>
		<comments>http://staraskola.napajedla.net/uvodni-strana/3888/kvetinovy-den-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mgr. Lenka Perutková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akce školy]]></category>
		<category><![CDATA[Novinky na webu]]></category>
		<category><![CDATA[Úvodní strana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staraskola.napajedla.net/?p=3888</guid>
		<description><![CDATA[Tradiční  sbírka ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ se koná již 16. května 2012. Žáci 9. ročníku 1. ZŠ Napajedla budou jako loni na náměstí prodávat žlutou květinku s oranžovou stužkou za minimální příspěvek 20 Kč. Koupí podpoříte snahu Ligy proti rakovině Praha upozornit na nebezpečí nádorového onemocnění ledvin. Důvodem je alarmující fakt, že za posledních pětatřicet let [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: '' })" href="http://staraskola.napajedla.net/wp-content/gallery/2011-2012-clanky/kvetinovy-den-02.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g3888]"><img class="ngg-singlepic ngg-none alignleft" src="http://staraskola.napajedla.net/wp-content/gallery/2011-2012-clanky/thumbs/thumbs_kvetinovy-den-02.jpg" alt="kvetinovy-den-02" /></a>Tradiční  sbírka ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ se koná již 16. května 2012. Žáci 9. ročníku 1. ZŠ Napajedla budou jako loni na náměstí prodávat žlutou květinku s oranžovou stužkou za minimální příspěvek 20 Kč. Koupí podpoříte snahu Ligy proti rakovině Praha upozornit na nebezpečí nádorového onemocnění ledvin. Důvodem je alarmující fakt, že za posledních pětatřicet let narostl výskyt nádorů ledvin v&nbsp; naší zemi na téměř čtyřnásobek, čímž se Česká republika dostala na první místo v&nbsp;celosvětovém srovnání výskytu. <span id="more-3888"></span>U&nbsp;nádorů ledvin není jednoznačný vztah mezi příčinou a&nbsp;důsledkem, jako třeba u<a class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: '' })" href="http://staraskola.napajedla.net/wp-content/gallery/2011-2012-clanky/kvetinovy-den-01.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g3888]"><img class="ngg-singlepic ngg-none alignright" src="http://staraskola.napajedla.net/wp-content/gallery/2011-2012-clanky/thumbs/thumbs_kvetinovy-den-01.jpg" alt="kvetinovy-den-01" /></a> nádorů plic. Cílem programu je informovat veřejnost o&nbsp;možnostech, jak si své ledviny chránit. Změňme svůj životní styl, zlepšeme pitný režim, konzumujme kvalitní potraviny, nekuřme, nechme si opravit chrup, předcházejme zánětům v&nbsp;těle, sportujme&#8230;</p>
<p>Ligu proti rakovině Praha je možné podpořit i&nbsp;odesláním DMS ve tvaru DMS KVET na číslo 87 777.</p>
<blockquote><p>Mgr. Eva Ochotská</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staraskola.napajedla.net/uvodni-strana/3888/kvetinovy-den-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. místo v&#160;krajské výtvarné soutěži „Okno do světa“</title>
		<link>http://staraskola.napajedla.net/uvodni-strana/3885/2-misto-v-krajske-vytvarne-soutezi-%e2%80%9eokno-do-sveta</link>
		<comments>http://staraskola.napajedla.net/uvodni-strana/3885/2-misto-v-krajske-vytvarne-soutezi-%e2%80%9eokno-do-sveta#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mgr. Lenka Perutková</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky na webu]]></category>
		<category><![CDATA[Úspěchy školy]]></category>
		<category><![CDATA[Úvodní strana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staraskola.napajedla.net/?p=3885</guid>
		<description><![CDATA[26. dubna se konala vernisáž s vyhlášením výsledků XI. ročníku krajské výtvarné soutěže „Okno do světa“, letos na téma „ Mikrosvět.“ Výtvarné soutěže se z naší školy zúčastnili žáci 2. stupně, a&#160;že to porota neměla lehké, posuďte sami (viz fotogalerie). Ve své kategorii byla oceněna krásným 2. místem v silné konkurenci 14 základních škol naše žákyně 6.B Jana [...]]]></description>
